Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Alfa Quartz | Venezuela | USD $4,000,000 | 12/18/1990 |
| Banco Caracas, S.A.C.A. | Venezuela | USD $8,500,000 | 10/29/1991 |
| Agroindustrial Mandioca | Venezuela | USD $3,750,000 | 12/19/1991 |
| Orinoco Venture Capital Fund | Venezuela | USD $2,240,000 | 12/09/1992 |
| Consorcio Forestal Venezolano Pine Sawmill | Venezuela | USD $3,000,000 | 06/24/1993 |
| Grupo C.N.V., C.A. Equity | Venezuela | USD $4,000,000 | 12/10/1993 |
| Telecomunicaciones Impsat, S.A. | Venezuela | USD $3,000,000 | 12/21/1993 |
| Inversiones Selva II | Venezuela | USD $8,000,000 | 12/01/1997 |
| Tropigas | Venezuela | USD $10,000,000 | 11/11/1998 |
| Standard Seafood | Venezuela | USD $10,000,000 | 12/06/2001 |
| Vasos Venezolanos | Venezuela | USD $5,000,000 | 09/25/2002 |
| Universidad Católica Andres Bello | Venezuela | USD $2,000,000 | 04/14/2004 |

