Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| FAMA S.A. | Uruguay | USD $600,000 | 10/15/2012 |
| Calzá Hnos. S.A. | Uruguay | USD $140,000 | 09/27/2012 |
| Ledincor S.A. | Uruguay | USD $2,100,000 | 04/24/2012 |
| Lidelir S.A. | Uruguay | USD $3,100,000 | 04/24/2012 |
| Laboratorio Uruguay | Uruguay | USD $380,000 | 12/12/2011 |
| Lirio Blanco | Uruguay | USD $2,200,000 | 11/18/2011 |
| Evamel | Uruguay | USD $100,000 | 11/18/2011 |
| Orofran | Uruguay | USD $6,500,000 | 11/15/2011 |
| Microfin II | Uruguay | USD $500,000 | 06/03/2011 |
| Nuevo Banco Comercial | Uruguay | USD $6,000,000 | 11/17/2009 |
| Microfin Uruguay | Uruguay | USD $1,500,000 | 07/01/2008 |
| Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales | Uruguay | USD $2,500,000 | 05/01/2007 |
| Instituto Cultural Anglo Uruguayo | Uruguay | USD $280,000 | 05/18/2006 |
| Limday | Uruguay | USD $1,500,000 | 05/12/2006 |
| Credit Uruguay Agency Line | Uruguay | USD $5,000,000 | 11/08/2005 |
| Cooperativa Nacional de Productores de Leche | Uruguay | USD $5,000,000 | 06/14/2005 |
| Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales | Uruguay | USD $5,000,000 | 11/03/2004 |
| Fábrica Nacional de Papel | Uruguay | USD $4,000,000 | 08/04/2004 |
| Zonamerica | Uruguay | USD $4,500,000 | 10/01/2003 |
| Carmitel | Uruguay | USD $6,000,000 | 12/19/2001 |

