Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Bebidas del Paraguay | Paraguay | USD $4,000,000 | 05/29/2007 |
| Banco Regional III | Paraguay | USD $1,000,000 | 08/08/2006 |
| Bricapar | Paraguay | USD $215,000 | 06/23/2006 |
| Panchita G Navegación, S.A. | Paraguay | USD $3,000,000 | 06/20/2006 |
| Wilhelm II | Paraguay | USD $200,000 | 05/30/2006 |
| Financiera El Comercio | Paraguay | USD $1,000,000 | 05/09/2006 |
| Banco Regional | Paraguay | USD $1,000,000 | 12/06/2005 |
| Financiera Familiar | Paraguay | USD $1,000,000 | 08/09/2005 |
| Agrofertil | Paraguay | USD $2,000,000 | 06/01/2005 |
| Banco Regional | Paraguay | USD $1,000,000 | 11/12/2003 |
| Emprendimientos Hoteleros SAECA | Paraguay | USD $3,600,000 | 09/06/2001 |
| Banco Aleman Paraguayo II | Paraguay | USD $7,500,000 | 11/12/1999 |
| Multibanco | Paraguay | USD $5,000,000 | 12/10/1998 |
| Merco Fluvial, S.A. | Paraguay | USD $3,000,000 | 12/02/1996 |
| Paraleva | Paraguay | USD $2,500,000 | 10/18/1996 |
| Banco Aleman Paraguayo | Paraguay | USD $4,000,000 | 04/19/1991 |

