Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Italpiel, S.A. | Guatemala | USD $400,000 | 04/26/2011 |
| Tecnopak | Guatemala | USD $200,000 | 01/11/2011 |
| Banco Internacional S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 07/02/2010 |
| Bioetanol | Guatemala | USD $5,700,000 | 06/02/2009 |
| Pantaleon Sugar Holdings | Guatemala | USD $4,300,000 | 06/02/2009 |
| Banco de América Central | Guatemala | USD $10,000,000 | 11/25/2008 |
| Financiera de Occidente S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 10/17/2008 |
| Banco de Occidente II | Guatemala | USD $10,000,000 | 07/11/2005 |
| Tejas Cerámicas Maya S.A. | Guatemala | USD $5,000,000 | 04/16/2003 |
| Hidroelectrica Las Vacas | Guatemala | USD $10,000,000 | 11/29/1999 |
| Banco de Occidente | Guatemala | USD $6,000,000 | 07/28/1999 |
| Cabcorp-Guatemala | Guatemala | USD $10,000,000 | 11/19/1998 |
| Facto-Rent | Guatemala | USD $3,500,000 | 12/02/1996 |
| Desarrollos Hoteleros, S.A. | Guatemala | USD $4,200,000 | 03/18/1993 |
| Corporación Bananera, S.A. | Guatemala | USD $10,000,000 | 12/17/1992 |
| Tierra Fria, S.A. | Guatemala | USD $1,350,000 | 12/19/1991 |
| Empaques Finos S.A. | Guatemala | USD $1,500,000 | 07/09/1990 |

