Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| BAC San Jose III | Costa Rica | USD $20,000,000 | 12/21/2012 |
| Grupo BNS Costa Rica | Costa Rica | USD $20,000,000 | 08/30/2012 |
| Financiera y Arrendadora Cafsa III | Costa Rica | USD $3,000,000 | 08/27/2012 |
| Banco de Costa Rica | Costa Rica | USD $22,500,000 | 02/15/2012 |
| Banco General S.A. | Costa Rica | USD $10,000,000 | 12/06/2011 |
| Coopealianza | Costa Rica | USD $1,000,000 | 08/01/2011 |
| HSBC Costa Rica | Costa Rica | USD $15,000,000 | 02/08/2011 |
| Coriport | Costa Rica | USD $7,950,000 | 10/26/2010 |
| Financiera Desyfin S.A. II | Costa Rica | USD $1,000,000 | 06/07/2010 |
| Cafe Britt | Costa Rica | USD $4,000,000 | 06/07/2010 |
| BAC San José S.A. II | Costa Rica | USD $25,000,000 | 10/13/2009 |
| Financiera y Arrendadora Cafsa II | Costa Rica | USD $2,000,000 | 09/15/2009 |
| Maderas Cultivadas | Costa Rica | USD $1,500,000 | 03/09/2009 |
| Ujarras | Costa Rica | USD $100,000 | 01/22/2009 |
| Cocorisa II | Costa Rica | USD $1,500,000 | 12/12/2008 |
| Patitos | Costa Rica | USD $600,000 | 09/23/2008 |
| Carnes Zamora | Costa Rica | USD $1,100,000 | 07/15/2008 |
| Financiera Desyfin | Costa Rica | USD $2,000,000 | 06/24/2008 |
| Ampo | Costa Rica | USD $1,200,000 | 04/29/2008 |
| Materiales y Techos para Construcción | Costa Rica | USD $200,000 | 01/07/2008 |

