Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Leasing de Occidente S.A. | Colombia | USD $20,000,000 | 11/30/2005 |
| Leasing Bolívar S.A. | Colombia | USD $9,000,000 | 11/30/2005 |
| Leasing del Valle | Colombia | USD $11,000,000 | 11/30/2005 |
| Leasing Bolívar, S.A. | Colombia | USD $10,000,000 | 11/30/2005 |
| Leasing Colombia Peso Line | Colombia | USD $20,000,000 | 11/30/2005 |
| Bancoldex | Colombia | USD $30,000,000 | 08/02/2005 |
| Lamitech II | Colombia | USD $10,200,000 | 12/01/2004 |
| Comfama | Colombia | USD $3,000,000 | 10/20/2004 |
| Banco de Bogota | Colombia | USD $10,000,000 | 12/11/2002 |
| Falcon Farms | Colombia | USD $5,000,000 | 10/31/2001 |
| Biofilm | Colombia | USD $7,000,000 | 07/20/2001 |
| Puerto de Cartagena | Colombia | USD $8,000,000 | 12/11/1997 |
| Leasing Bolivar S.A. C.F.C. | Colombia | USD $6,000,000 | 11/25/1997 |
| Corfisantander | Colombia | USD $10,000,000 | 05/01/1997 |
| Termoeléctrica de La Dorada | Colombia | USD $4,950,000 | 09/06/1996 |
| Fondo Corfínsura | Colombia | USD $3,333,000 | 08/04/1995 |
| Corporación Financiera de Occidente | Colombia | USD $3,000,000 | 12/06/1994 |
| Leasing Colmena, S.A. | Colombia | USD $3,000,000 | 12/17/1993 |
| Lamitech, S.A./Colissin | Colombia | USD $4,300,000 | 08/13/1993 |
| IMPSAT, S.A. | Colombia | USD $8,000,000 | 12/18/1992 |

