Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| CITSA - Holiday Inn Select | Nicaragua | USD $1,000,000 | 04/28/2009 |
| Compañía Cervecera de Nicaragua S.A. | Nicaragua | USD $7,000,000 | 03/10/2009 |
| Maderas Cultivadas | Costa Rica | USD $1,500,000 | 03/09/2009 |
| Ujarras | Costa Rica | USD $100,000 | 01/22/2009 |
| Cajas y Bolsas | El Salvador | USD $1,000,000 | 12/19/2008 |
| Procredit ES II | El Salvador | USD $2,000,000 | 12/16/2008 |
| Cocorisa II | Costa Rica | USD $1,500,000 | 12/12/2008 |
| BGH | Argentina | USD $7,000,000 | 12/09/2008 |
| BBVA Panama | Panama | USD $10,000,000 | 12/09/2008 |
| Banco de América Central | Guatemala | USD $10,000,000 | 11/25/2008 |
| Comercial Kywi S.A. | Ecuador | USD $6,000,000 | 11/25/2008 |
| BancoSol | Bolivia | USD $5,000,000 | 11/18/2008 |
| Agricola San Marcos | Paraguay | USD $600,000 | 11/12/2008 |
| Coöperatieve spaar- en kredietbank Godo G.A. | Suriname | USD $1,000,000 | 11/03/2008 |
| Agrofertil II | Paraguay | USD $2,000,000 | 10/22/2008 |
| Frigorifico Copiapo | Chile | USD $1,000,000 | 10/21/2008 |
| Financiera de Occidente S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 10/17/2008 |
| ERPAR SAE | Paraguay | USD $1,800,000 | 10/16/2008 |
| Energía Pacífico | Chile | USD $8,000,000 | 10/07/2008 |
| Horace Holdings, Ltd. | Jamaica | USD $170,000 | 10/06/2008 |

