Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Multinational Industrial Fund | Mexico | USD $1,500,000 | 12/07/2010 |
| Grupo Finterra S.A. de CV | Mexico | USD $4,000,000 | 12/07/2010 |
| Tablemac | Colombia | USD $5,000,000 | 11/30/2010 |
| Haiti Social Investment Fund | Haiti | USD $1,145,000 | 11/23/2010 |
| Financiera Compartamos S.A. de C.V. SOFOL | Mexico | USD $32,000,000 | 11/17/2010 |
| Wind Power Energia S.A. | Brazil | USD $5,000,000 | 11/09/2010 |
| Banco Pine | Brazil | USD $15,000,000 | 11/09/2010 |
| Multibank | Panama | USD $6,000,000 | 11/02/2010 |
| La Hipotecaria | USD $10,000,000 | 11/02/2010 | |
| Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte | Colombia | USD $10,000,000 | 11/02/2010 |
| Casa Pellas | Nicaragua | USD $3,500,000 | 10/29/2010 |
| Grupo Moderna | Ecuador | USD $5,000,000 | 10/26/2010 |
| Coriport | Costa Rica | USD $7,950,000 | 10/26/2010 |
| Jinsal | El Salvador | USD $220,000 | 10/22/2010 |
| Agrofertil III | Paraguay | USD $5,000,000 | 10/05/2010 |
| Itau Unibanco S.A. IV | Brazil | USD $40,000,000 | 10/05/2010 |
| Amerika Financiera | Peru | USD $1,750,000 | 09/28/2010 |
| Optima Energia | Mexico | USD $6,000,000 | 09/28/2010 |
| Ingenio San Carlos | Ecuador | USD $7,000,000 | 09/14/2010 |
| Banco Aliado | Panama | USD $10,000,000 | 08/31/2010 |

