Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Coopealianza | Costa Rica | USD $1,000,000 | 01/08/2011 |
| Banco de Bogota | Colombia | USD $30,000,000 | 26/07/2011 |
| Profertil II | Argentina | USD $8,000,000 | 06/07/2011 |
| Fondo de Infraestructura Evercore Mexico I | México | USD $5,000,000 | 06/07/2011 |
| Mibanco Banco de la Microempresa S.A. II | Perú | USD $15,000,000 | 01/07/2011 |
| Unión de Crédito General, S.A. de C.V. | México | USD $1,000,000 | 29/06/2011 |
| Eurocapital II | Chile | USD $5,000,000 | 15/06/2011 |
| Viluco | Argentina | USD $6,500,000 | 14/06/2011 |
| Microfin II | Uruguay | USD $500,000 | 03/06/2011 |
| Mobilia | El Salvador | USD $350,000 | 03/06/2011 |
| Caribbean Craft | Haití | USD $150,000 | 02/06/2011 |
| Energia Integral Andina | Colombia | USD $8,000,000 | 31/05/2011 |
| Factotal S.A. II | Chile | USD $7,000,000 | 20/05/2011 |
| Agrofinanzas S.A. de CV SOFOL | México | USD $2,500,000 | 20/05/2011 |
| BicBanco-IV | Brasil | USD $7,000,000 | 17/05/2011 |
| GMG Holding S.A. | USD $10,000,000 | 10/05/2011 | |
| Desler Colombia | Colombia | USD $700,000 | 06/05/2011 |
| Desler Brasil | Brasil | USD $800,000 | 06/05/2011 |
| Caja Nuestra Gente | Perú | USD $4,600,000 | 29/04/2011 |
| Italpiel, S.A. | Guatemala | USD $400,000 | 26/04/2011 |

