Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Credit Uruguay Agency Line | Uruguay | USD $5,000,000 | 08/11/2005 |
| Limday | Uruguay | USD $1,500,000 | 12/05/2006 |
| Instituto Cultural Anglo Uruguayo | Uruguay | USD $280,000 | 19/05/2006 |
| Sociedad Anónima Molinos Arroceros Nacionales | Uruguay | USD $2,500,000 | 01/05/2007 |
| Microfin Uruguay | Uruguay | USD $1,500,000 | 01/07/2008 |
| Nuevo Banco Comercial | Uruguay | USD $6,000,000 | 17/11/2009 |
| Microfin II | Uruguay | USD $500,000 | 03/06/2011 |
| Orofran | Uruguay | USD $6,500,000 | 15/11/2011 |
| Evamel | Uruguay | USD $100,000 | 18/11/2011 |
| Lirio Blanco | Uruguay | USD $2,200,000 | 18/11/2011 |
| Laboratorio Uruguay | Uruguay | USD $380,000 | 12/12/2011 |
| Ledincor S.A. | Uruguay | USD $2,100,000 | 24/04/2012 |
| Lidelir S.A. | Uruguay | USD $3,100,000 | 24/04/2012 |
| Calzá Hnos. S.A. | Uruguay | USD $140,000 | 27/09/2012 |
| FAMA S.A. | Uruguay | USD $600,000 | 15/10/2012 |

