Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Grupo Portuario S.A. | Colombia | USD $3,000,000 | 23/07/2012 |
| Banco Davivienda S.A. | Colombia | USD $30,000,000 | 25/10/2011 |
| Gelec S.A.S | Colombia | USD $2,600,000 | 08/09/2011 |
| Banco de Bogota | Colombia | USD $30,000,000 | 26/07/2011 |
| Energia Integral Andina | Colombia | USD $8,000,000 | 31/05/2011 |
| Desler Colombia | Colombia | USD $700,000 | 06/05/2011 |
| Tablemac | Colombia | USD $5,000,000 | 30/11/2010 |
| Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte | Colombia | USD $10,000,000 | 02/11/2010 |
| Fondo Escala Capital | Colombia | USD $1,375,000 | 29/09/2009 |
| Termo Rubiales | Colombia | USD $5,000,000 | 01/09/2009 |
| Proyecto Hidroelectrico Guanaquita | Colombia | USD $7,850,000 | 15/07/2008 |
| Proyecto Hidroelectrico Caruquia | Colombia | USD $7,650,000 | 15/07/2008 |
| Ecofair | Colombia | USD $2,000,000 | 31/08/2007 |
| Alqueria | Colombia | USD $7,648,000 | 24/07/2007 |
| Bancoldex II | Colombia | USD $45,000,000 | 05/06/2007 |
| Confecciones Leonisa S.A. | Colombia | USD $5,000,000 | 28/11/2006 |
| Banco GNB Sudameris | Colombia | USD $12,500,000 | 11/08/2006 |
| Biofilm S.A. | Colombia | USD $8,000,000 | 25/04/2006 |
| Bancolombia | Colombia | USD $5,000,000 | 17/04/2006 |
| Programa Garantias Parciales | Colombia | USD $10,000,000 | 06/12/2005 |

