Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Italpiel, S.A. | Guatemala | USD $400,000 | 26/04/2011 |
| Tecnopak | Guatemala | USD $200,000 | 11/01/2011 |
| Banco Internacional S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 02/07/2010 |
| Bioetanol | Guatemala | USD $5,700,000 | 02/06/2009 |
| Pantaleon Sugar Holdings | Guatemala | USD $4,300,000 | 02/06/2009 |
| Banco de América Central | Guatemala | USD $10,000,000 | 25/11/2008 |
| Financiera de Occidente S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 17/10/2008 |
| Banco de Occidente II | Guatemala | USD $10,000,000 | 11/07/2005 |
| Tejas Cerámicas Maya S.A. | Guatemala | USD $5,000,000 | 16/04/2003 |
| Hidroelectrica Las Vacas | Guatemala | USD $10,000,000 | 29/11/1999 |
| Banco de Occidente | Guatemala | USD $6,000,000 | 28/07/1999 |
| Cabcorp-Guatemala | Guatemala | USD $10,000,000 | 19/11/1998 |
| Facto-Rent | Guatemala | USD $3,500,000 | 02/12/1996 |
| Desarrollos Hoteleros, S.A. | Guatemala | USD $4,200,000 | 18/03/1993 |
| Corporación Bananera, S.A. | Guatemala | USD $10,000,000 | 17/12/1992 |
| Tierra Fria, S.A. | Guatemala | USD $1,350,000 | 19/12/1991 |
| Empaques Finos S.A. | Guatemala | USD $1,500,000 | 09/07/1990 |

