Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Transmisora Mejillones S.A. | Chile | USD $10,000,000 | 25/07/2012 |
| Copeval III | Chile | USD $10,000,000 | 15/11/2011 |
| Factorline III | Chile | USD $15,000,000 | 15/09/2011 |
| Eurocapital II | Chile | USD $5,000,000 | 15/06/2011 |
| Factotal S.A. II | Chile | USD $7,000,000 | 20/05/2011 |
| COOPEUCH | Chile | USD $5,000,000 | 19/04/2011 |
| Patagoniafresh | Chile | USD $2,000,000 | 22/03/2011 |
| Trans Antartic II | Chile | USD $1,500,000 | 21/03/2011 |
| Frigorifico Copiapo | Chile | USD $1,000,000 | 21/10/2008 |
| Energía Pacífico | Chile | USD $8,000,000 | 07/10/2008 |
| Eurocapital II | Chile | USD $5,000,000 | 17/06/2008 |
| Neopak | Chile | USD $5,000,000 | 29/04/2008 |
| Factotal S.A. | Chile | USD $5,000,000 | 29/01/2008 |
| Invertec Pesquera Mar de Chiloé | Chile | USD $10,000,000 | 27/11/2007 |
| Pesquera Transantartic | Chile | USD $4,000,000 | 23/10/2007 |
| Factorline III | Chile | USD $15,000,000 | 18/09/2007 |
| Copeval II | Chile | USD $5,000,000 | 10/07/2007 |
| Banco BICE II | Chile | USD $20,000,000 | 22/06/2007 |
| Austral Foods S.A. | Chile | USD $3,000,000 | 10/04/2007 |
| Infodema | Chile | USD $5,500,000 | 17/10/2006 |

