Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Bolibanana S.R.L. | Bolivia | USD $200,000 | 30/07/2012 |
| Servicios Agrícolas JOMA | Bolivia | USD $200,000 | 05/04/2012 |
| Samensa Inc. S.A. | Bolivia | USD $160,000 | 24/02/2012 |
| Agroidustria Vargas Gomez Garcia S.R.L. | Bolivia | USD $200,000 | 11/01/2012 |
| Gramma Boliva S.R.L. | Bolivia | USD $300,000 | 30/11/2011 |
| Altmann Montero Exportaciones S.R.L. | Bolivia | USD $400,000 | 07/11/2011 |
| ADMSAO S.A. | Bolivia | USD $10,000,000 | 29/09/2011 |
| ADMSAO S.A. | Bolivia | USD $10,000,000 | 03/11/2009 |
| BancoSol | Bolivia | USD $5,000,000 | 18/11/2008 |
| Gráfica Sagitario | Bolivia | USD $375,000 | 05/09/2008 |
| Rio Selva Resort | Bolivia | USD $600,000 | 01/08/2008 |
| Nexcom | Bolivia | USD $180,000 | 08/05/2008 |
| El Porvenir | Bolivia | USD $400,000 | 24/04/2008 |
| La Francesa | Bolivia | USD $428,000 | 10/04/2008 |
| Bancos Los Andes Procredit S.A. | Bolivia | USD $3,000,000 | 25/09/2007 |
| Altifibers | Bolivia | USD $400,000 | 29/11/2005 |
| Caja Los Andes S.A. F.F.P. | Bolivia | USD $2,000,000 | 01/12/2004 |
| Fondo Financiero Privado Prodem | Bolivia | USD $1,000,000 | 22/11/2004 |
| Tahuamanu II | Bolivia | USD $1,800,000 | 28/04/2004 |
| Refineria Oro Negro | Bolivia | USD $4,000,000 | 06/08/2003 |

