Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Multinational Industrial Fund | México | USD $1,500,000 | 07/12/2010 |
| Tablemac | Colombia | USD $5,000,000 | 30/11/2010 |
| Haiti Social Investment Fund | Haití | USD $1,145,000 | 23/11/2010 |
| Financiera Compartamos S.A. de C.V. SOFOL | México | USD $32,000,000 | 17/11/2010 |
| Banco Pine | Brasil | USD $15,000,000 | 09/11/2010 |
| Wind Power Energia S.A. | Brasil | USD $5,000,000 | 09/11/2010 |
| Multibank | Panamá | USD $6,000,000 | 02/11/2010 |
| Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte | Colombia | USD $10,000,000 | 02/11/2010 |
| La Hipotecaria | USD $10,000,000 | 02/11/2010 | |
| Casa Pellas | Nicaragua | USD $3,500,000 | 29/10/2010 |
| Coriport | Costa Rica | USD $7,950,000 | 26/10/2010 |
| Grupo Moderna | Ecuador | USD $5,000,000 | 26/10/2010 |
| Jinsal | El Salvador | USD $220,000 | 22/10/2010 |
| Itau Unibanco S.A. IV | Brasil | USD $40,000,000 | 05/10/2010 |
| Agrofertil III | Paraguay | USD $5,000,000 | 05/10/2010 |
| Amerika Financiera | Perú | USD $1,750,000 | 28/09/2010 |
| Optima Energia | México | USD $6,000,000 | 28/09/2010 |
| Ingenio San Carlos | Ecuador | USD $7,000,000 | 14/09/2010 |
| Banco Aliado | Panamá | USD $10,000,000 | 31/08/2010 |
| Jamaica Broilers II | Jamaica | USD $2,000,000 | 31/08/2010 |

