Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Grupo Portuario S.A. | Colombia | USD $3,000,000 | 23/07/2012 |
| Caja Municipal Arequipa | Perú | USD $4,000,000 | 17/07/2012 |
| Comohogar S.A. | Ecuador | USD $10,000,000 | 16/07/2012 |
| Banco Santander Perú | Perú | USD $5,000,000 | 05/07/2012 |
| Repuestos Almir, S.A. | Nicaragua | USD $300,000 | 29/06/2012 |
| Scotiabank Perú | Perú | USD $40,000,000 | 28/06/2012 |
| Docuformas S.A.P.I. de C.V. y subsidiaria | México | USD $2,300,000 | 15/06/2012 |
| Financiera Crear | Perú | USD $2,000,000 | 12/06/2012 |
| Rabobank BR VII | Brasil | USD $15,000,000 | 04/06/2012 |
| American Textil S.A. de C.V. | México | USD $3,800,000 | 29/05/2012 |
| Inversiones Hidroelectricas S.A. | Nicaragua | USD $8,000,000 | 22/05/2012 |
| Puerto Cabezas Power, S.A. | Nicaragua | USD $1,500,000 | 15/05/2012 |
| Ledincor S.A. | Uruguay | USD $2,100,000 | 24/04/2012 |
| Lidelir S.A. | Uruguay | USD $3,100,000 | 24/04/2012 |
| Carifresh, S.A. | Haití | USD $160,000 | 18/04/2012 |
| CNH Servicios Comerciales S.A de C.V. | México | USD $2,200,000 | 17/04/2012 |
| IRENE, S.A. | Nicaragua | USD $600,000 | 16/04/2012 |
| Servicios Agrícolas JOMA | Bolivia | USD $200,000 | 05/04/2012 |
| Agripac S.A. | Ecuador | USD $4,000,000 | 03/04/2012 |
| Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V. | México | USD $1,800,000 | 28/03/2012 |

