Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| COOPEUCH | Chile | USD $5,000,000 | 19/04/2011 |
| Genser Power | Ecuador | USD $2,500,000 | 07/04/2011 |
| Fibrac | Paraguay | USD $250,000 | 05/04/2011 |
| Salnicsa | Nicaragua | USD $154,000 | 04/04/2011 |
| Access (formerly HTV) | Haití | USD $3,500,000 | 22/03/2011 |
| Patagoniafresh | Chile | USD $2,000,000 | 22/03/2011 |
| Trans Antartic II | Chile | USD $1,500,000 | 21/03/2011 |
| Cartones Villa Marina S.A. | Perú | USD $3,000,000 | 15/03/2011 |
| Envases Los Pinos S.A.C. | Perú | USD $3,000,000 | 15/03/2011 |
| Banco del Austro S.A. | Ecuador | USD $2,000,000 | 10/03/2011 |
| Blue Power Energy S.A. | Nicaragua | USD $50,000,000 | 08/03/2011 |
| DKDR | Haití | USD $360,000 | 25/02/2011 |
| HSBC Costa Rica | Costa Rica | USD $15,000,000 | 08/02/2011 |
| Jamaican Teas Limited | Jamaica | USD $500,000 | 31/01/2011 |
| Tecnopak | Guatemala | USD $200,000 | 11/01/2011 |
| Constructoras ICA, S.A. de de C.V. | México | USD $3,500,000 | 16/12/2010 |
| Banco Santander Perú | Perú | USD $15,000,000 | 15/12/2010 |
| Emprendimientos Hoteleros II | Paraguay | USD $1,500,000 | 13/12/2010 |
| Cajas y Bolsas II | El Salvador | USD $1,250,000 | 09/12/2010 |
| Grupo Finterra S.A. de CV | México | USD $4,000,000 | 07/12/2010 |

