Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Banco Aliado | Panamá | USD $10,000,000 | 31/08/2010 |
| Wind Telecom, S.A. | República Dominicana | USD $2,500,000 | 04/08/2010 |
| BBVA Panama | Panamá | USD $20,000,000 | 02/08/2010 |
| Banco Bolivariano S.A. | Ecuador | USD $7,000,000 | 27/07/2010 |
| Banco de Guayaquil | Ecuador | USD $2,500,000 | 20/07/2010 |
| Banco de América Central S.A. | El Salvador | USD $20,000,000 | 20/07/2010 |
| BicBanco-IV | Brasil | USD $13,000,000 | 15/07/2010 |
| Banco Internacional S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 02/07/2010 |
| CIFI II | USD $5,000,000 | 29/06/2010 | |
| Daycoval II | Brasil | USD $15,000,000 | 21/06/2010 |
| Ica Pacific S.A. | Perú | USD $2,500,000 | 07/06/2010 |
| Cafe Britt | Costa Rica | USD $4,000,000 | 07/06/2010 |
| Financiera Desyfin S.A. II | Costa Rica | USD $1,000,000 | 07/06/2010 |
| Compañías Asociadas Petroleras S.A. | Argentina | USD $8,000,000 | 01/06/2010 |
| Agco Capital Argentina S.A. | Argentina | USD $10,000,000 | 25/05/2010 |
| Compañía Azucarera Salvadoreña | El Salvador | USD $6,000,000 | 25/05/2010 |
| Banco Interamericano de Finanzas S.A. Subordinado | Perú | USD $6,000,000 | 18/05/2010 |
| Terminal Zárate | Argentina | USD $7,000,000 | 18/05/2010 |
| Edilar | México | USD $2,500,000 | 14/05/2010 |
| Lubircantes Importados de Nicaragua, S.A. | Nicaragua | USD $600,000 | 14/05/2010 |

