Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Copeval III | Chile | USD $10,000,000 | 15/11/2011 |
| Industrias Nacionales, C. por A. | República Dominicana | USD $6,000,000 | 09/11/2011 |
| BBVA Paraguay | Paraguay | USD $15,000,000 | 08/11/2011 |
| Altmann Montero Exportaciones S.R.L. | Bolivia | USD $400,000 | 07/11/2011 |
| Genericos Centroamericanos, S.A. II | Nicaragua | USD $400,000 | 02/11/2011 |
| Banco Patagonia | Argentina | USD $8,000,000 | 28/10/2011 |
| Desarrollo Agricola, S.A. II | Nicaragua | USD $200,000 | 26/10/2011 |
| Banco Davivienda S.A. | Colombia | USD $30,000,000 | 25/10/2011 |
| Almacenadora Mercader S.A. V | México | USD $5,000,000 | 25/10/2011 |
| Ganadería Integral de Nicaragua, S.A. | Nicaragua | USD $10,000,000 | 18/10/2011 |
| Banco Santa Cruz | República Dominicana | USD $2,000,000 | 07/10/2011 |
| ADMSAO S.A. | Bolivia | USD $10,000,000 | 29/09/2011 |
| Procredit Ecuador IV | Ecuador | USD $5,000,000 | 26/09/2011 |
| Factorline III | Chile | USD $15,000,000 | 15/09/2011 |
| San Lorenzo | Panamá | USD $10,500,000 | 13/09/2011 |
| Gelec S.A.S | Colombia | USD $2,600,000 | 08/09/2011 |
| Compañía Azucarera Salvadoreña | El Salvador | USD $6,000,000 | 31/08/2011 |
| Edilar II | México | USD $3,500,000 | 26/08/2011 |
| CIFI II | USD $5,000,000 | 24/08/2011 | |
| Wind Telecom, S.A. | República Dominicana | USD $1,136,500 | 03/08/2011 |

