Proyectos
| Nombre del Proyecto | País | CII Monto aprobado |
Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| Samensa Inc. S.A. | Bolivia | USD $160,000 | 24/02/2012 |
| Stratus Capital Partners | Brasil | USD $5,000,000 | 21/02/2012 |
| Banco de Costa Rica | Costa Rica | USD $22,500,000 | 15/02/2012 |
| Agroidustria Vargas Gomez Garcia S.R.L. | Bolivia | USD $200,000 | 11/01/2012 |
| VINTE Viviendas Integrales SAPI de CV | México | USD $4,000,000 | 10/01/2012 |
| Fincas II | Argentina | USD $1,000,000 | 16/12/2011 |
| Laboratorio Uruguay | Uruguay | USD $380,000 | 12/12/2011 |
| Casa Pellas | Nicaragua | USD $3,500,000 | 09/12/2011 |
| Banco General S.A. | Costa Rica | USD $10,000,000 | 06/12/2011 |
| Hychico | Argentina | USD $8,000,000 | 06/12/2011 |
| Gramma Boliva S.R.L. | Bolivia | USD $300,000 | 30/11/2011 |
| Banco Itau Argentina S.A. | Argentina | USD $10,000,000 | 29/11/2011 |
| Industrial Pesquera Santa Priscila | Ecuador | USD $5,000,000 | 29/11/2011 |
| Jamaica Broilers | Jamaica | USD $7,000,000 | 23/11/2011 |
| HSBC Bank Panamá | Panamá | USD $40,000,000 | 22/11/2011 |
| Boca Chica S.A. | República Dominicana | USD $7,500,000 | 22/11/2011 |
| Banco Regional | Paraguay | USD $8,000,000 | 21/11/2011 |
| Evamel | Uruguay | USD $100,000 | 18/11/2011 |
| Lirio Blanco | Uruguay | USD $2,200,000 | 18/11/2011 |
| Compañía Cervecera de Nicaragua S.A. | Nicaragua | USD $7,000,000 | 17/11/2011 |

