Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Proyecto Hidroelectrico Caruquia | Colombia | USD $7,650,000 | 07/15/2008 |
| Banco Multisectorial de Inversiones | El Salvador | USD $10,000,000 | 07/08/2008 |
| Microfin Uruguay | Uruguay | USD $1,500,000 | 07/01/2008 |
| Rabobank BR V | Brazil | USD $27,000,000 | 06/24/2008 |
| Financiera Desyfin | Costa Rica | USD $2,000,000 | 06/24/2008 |
| Eurocapital II | Chile | USD $5,000,000 | 06/17/2008 |
| Fincas Patagónicas S.A. | Argentina | USD $2,000,000 | 06/10/2008 |
| Termas de Lahuen Co | Argentina | USD $750,000 | 06/10/2008 |
| BOS Blocks & Tiles, Ltd | Jamaica | USD $350,000 | 05/23/2008 |
| Grupo de Supermercados Wong | Peru | USD $20,000,000 | 05/20/2008 |
| Comohogar S.A. | Ecuador | USD $10,000,000 | 05/13/2008 |
| Nexcom | Bolivia | USD $180,000 | 05/08/2008 |
| Banco Santander Perú | Peru | USD $15,000,000 | 05/06/2008 |
| BBVA Paraguay | Paraguay | USD $12,000,000 | 04/29/2008 |
| Neopak | Chile | USD $5,000,000 | 04/29/2008 |
| Ampo | Costa Rica | USD $1,200,000 | 04/29/2008 |
| El Porvenir | Bolivia | USD $400,000 | 04/24/2008 |
| CNH Servicios Comerciales S.A. de CV SOFOL | Mexico | USD $3,000,000 | 04/24/2008 |
| Corporativo Financiero Vimifos S.A. de CV Sfol | Mexico | USD $3,000,000 | 04/22/2008 |
| Delicarnes, S.A. | Nicaragua | USD $190,000 | 04/18/2008 |

