Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Banco Aliado | Panama | USD $10,000,000 | 08/31/2010 |
| Wind Telecom, S.A. | Dominican Republic | USD $2,500,000 | 08/04/2010 |
| BBVA Panama | Panama | USD $20,000,000 | 08/02/2010 |
| Banco Bolivariano S.A. | Ecuador | USD $7,000,000 | 07/27/2010 |
| Banco de Guayaquil | Ecuador | USD $2,500,000 | 07/20/2010 |
| Banco de América Central S.A. | El Salvador | USD $20,000,000 | 07/20/2010 |
| BicBanco-IV | Brazil | USD $13,000,000 | 07/15/2010 |
| Banco Internacional S.A. | Guatemala | USD $3,000,000 | 07/02/2010 |
| CIFI II | USD $5,000,000 | 06/29/2010 | |
| Daycoval II | Brazil | USD $15,000,000 | 06/21/2010 |
| Ica Pacific S.A. | Peru | USD $2,500,000 | 06/07/2010 |
| Cafe Britt | Costa Rica | USD $4,000,000 | 06/07/2010 |
| Financiera Desyfin S.A. II | Costa Rica | USD $1,000,000 | 06/07/2010 |
| Compañías Asociadas Petroleras S.A. | Argentina | USD $8,000,000 | 06/01/2010 |
| Compañía Azucarera Salvadoreña | El Salvador | USD $6,000,000 | 05/25/2010 |
| Agco Capital Argentina S.A. | Argentina | USD $10,000,000 | 05/25/2010 |
| Terminal Zárate | Argentina | USD $7,000,000 | 05/18/2010 |
| Banco Interamericano de Finanzas S.A. Subordinado | Peru | USD $6,000,000 | 05/18/2010 |
| Edilar | Mexico | USD $2,500,000 | 05/14/2010 |
| Lubircantes Importados de Nicaragua, S.A. | Nicaragua | USD $600,000 | 05/14/2010 |

