Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Copeval III | Chile | USD $10,000,000 | 11/15/2011 |
| Orofran | Uruguay | USD $6,500,000 | 11/15/2011 |
| Industrias Nacionales, C. por A. | Dominican Republic | USD $6,000,000 | 11/09/2011 |
| BBVA Paraguay | Paraguay | USD $15,000,000 | 11/08/2011 |
| Altmann Montero Exportaciones S.R.L. | Bolivia | USD $400,000 | 11/06/2011 |
| Genericos Centroamericanos, S.A. II | Nicaragua | USD $400,000 | 11/02/2011 |
| Banco Patagonia | Argentina | USD $8,000,000 | 10/28/2011 |
| Desarrollo Agricola, S.A. II | Nicaragua | USD $200,000 | 10/26/2011 |
| Almacenadora Mercader S.A. V | Mexico | USD $5,000,000 | 10/25/2011 |
| Banco Davivienda S.A. | Colombia | USD $30,000,000 | 10/25/2011 |
| Ganadería Integral de Nicaragua, S.A. | Nicaragua | USD $10,000,000 | 10/18/2011 |
| Banco Santa Cruz | Dominican Republic | USD $2,000,000 | 10/07/2011 |
| ADMSAO S.A. | Bolivia | USD $10,000,000 | 09/29/2011 |
| Procredit Ecuador IV | Ecuador | USD $5,000,000 | 09/26/2011 |
| Factorline III | Chile | USD $15,000,000 | 09/15/2011 |
| San Lorenzo | Panama | USD $10,500,000 | 09/13/2011 |
| Gelec S.A.S | Colombia | USD $2,600,000 | 09/08/2011 |
| Compañía Azucarera Salvadoreña | El Salvador | USD $6,000,000 | 08/31/2011 |
| Edilar II | Mexico | USD $3,500,000 | 08/26/2011 |
| CIFI II | USD $5,000,000 | 08/24/2011 |

