Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Grupo Portuario S.A. | Colombia | USD $3,000,000 | 07/23/2012 |
| Caja Municipal Arequipa | Peru | USD $4,000,000 | 07/17/2012 |
| Comohogar S.A. | Ecuador | USD $10,000,000 | 07/16/2012 |
| Banco Santander Perú | Peru | USD $5,000,000 | 07/05/2012 |
| Repuestos Almir, S.A. | Nicaragua | USD $300,000 | 06/29/2012 |
| Scotiabank Perú | Peru | USD $40,000,000 | 06/28/2012 |
| Docuformas S.A.P.I. de C.V. y subsidiaria | Mexico | USD $2,300,000 | 06/15/2012 |
| Financiera Crear | Peru | USD $2,000,000 | 06/12/2012 |
| Rabobank BR VII | Brazil | USD $15,000,000 | 06/04/2012 |
| American Textil S.A. de C.V. | Mexico | USD $3,800,000 | 05/29/2012 |
| Inversiones Hidroelectricas S.A. | Nicaragua | USD $8,000,000 | 05/22/2012 |
| Puerto Cabezas Power, S.A. | Nicaragua | USD $1,500,000 | 05/15/2012 |
| Ledincor S.A. | Uruguay | USD $2,100,000 | 04/24/2012 |
| Lidelir S.A. | Uruguay | USD $3,100,000 | 04/24/2012 |
| Carifresh, S.A. | Haiti | USD $160,000 | 04/18/2012 |
| CNH Servicios Comerciales S.A de C.V. | Mexico | USD $2,200,000 | 04/17/2012 |
| IRENE, S.A. | Nicaragua | USD $600,000 | 04/16/2012 |
| Servicios Agrícolas JOMA | Bolivia | USD $200,000 | 04/05/2012 |
| Agripac S.A. | Ecuador | USD $4,000,000 | 04/03/2012 |
| Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V. | Mexico | USD $1,800,000 | 03/28/2012 |

