Projects
| Project Name | Country | IIC Approval Amount |
Approval Date |
|---|---|---|---|
| Samensa Inc. S.A. | Bolivia | USD $160,000 | 02/24/2012 |
| Stratus Capital Partners | Brazil | USD $5,000,000 | 02/21/2012 |
| Banco de Costa Rica | Costa Rica | USD $22,500,000 | 02/15/2012 |
| Agroidustria Vargas Gomez Garcia S.R.L. | Bolivia | USD $200,000 | 01/11/2012 |
| VINTE Viviendas Integrales SAPI de CV | Mexico | USD $4,000,000 | 01/10/2012 |
| Fincas II | Argentina | USD $1,000,000 | 12/16/2011 |
| Laboratorio Uruguay | Uruguay | USD $380,000 | 12/12/2011 |
| Casa Pellas | Nicaragua | USD $3,500,000 | 12/09/2011 |
| Hychico | Argentina | USD $8,000,000 | 12/06/2011 |
| Banco General S.A. | Costa Rica | USD $10,000,000 | 12/06/2011 |
| Gramma Boliva S.R.L. | Bolivia | USD $300,000 | 11/30/2011 |
| Banco Itau Argentina S.A. | Argentina | USD $10,000,000 | 11/29/2011 |
| Industrial Pesquera Santa Priscila | Ecuador | USD $5,000,000 | 11/29/2011 |
| Jamaica Broilers | Jamaica | USD $7,000,000 | 11/23/2011 |
| Boca Chica S.A. | Dominican Republic | USD $7,500,000 | 11/22/2011 |
| HSBC Bank Panamá | Panama | USD $40,000,000 | 11/22/2011 |
| Banco Regional | Paraguay | USD $8,000,000 | 11/21/2011 |
| Lirio Blanco | Uruguay | USD $2,200,000 | 11/18/2011 |
| Evamel | Uruguay | USD $100,000 | 11/18/2011 |
| Compañía Cervecera de Nicaragua S.A. | Nicaragua | USD $7,000,000 | 11/17/2011 |

